姓名 | 吴立宗 | 国籍 | |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | ||
邮箱 | wulizong@pric.org.cn | 电话 | 021-58717576 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 1956—1997年祁连山自然保护区内陆河分河降水量及流域、水系、河流名称表 | 2020/01/16 |
2 | 遥感及产品 | 黑河流域Landsat MSS遥感影像数据集 | 2019/10/09 |
3 | 水文 | 1956—1997年祁连山自然保护区属地8县(区)分河自产水量 | 2020/01/16 |
4 | 基础地理 | 天山北麓诸河流域行政边界分布数据集 | 2018/05/07 |
5 | 生态 | 天山北麓河流域HWSD土壤质地数据集 | 2019/10/10 |
6 | 遥感及产品 | 柴达木河流域长时间序列GIMMS植被指数数据集 | 2019/10/07 |
7 | 基础地理 | 宁夏自治区1:10万基础地理数据集(2012年) | 2020/01/19 |
8 | 冰川 | 印度锡金地区冰湖编目数据集 | 2019/10/10 |
9 | 冰川 | 印度喜马偕尔邦冰川编目数据集 | 2019/10/10 |
10 | 冰川 | 中国喜马拉雅山地区朋曲流域冰湖编目数据(2004年) | 2019/10/10 |
11 | 冰川 | 尼泊尔冰湖编目数据集 | 2019/10/10 |
12 | 基础地理 | 全球1:100万国家行政边界数据集(2013年) | 2020/01/17 |
13 | 冰川 | 全球冰川数据集RGI v3.2 | 2019/11/20 |
14 | 遥感及产品 | 柴达木河流域 长时间序列SpotVegetation植被指数数据集 | 2019/10/07 |
15 | 冰川 | 巴基斯坦冰湖编目数据集(2003-2004年) | 2019/10/07 |
16 | 冰川 | 印度锡金地区冰川编目数据集 | 2019/10/10 |
17 | 遥感及产品 | 疏勒河流域长时间序列GIMMS植被指数数据集 | 2018/05/07 |
18 | 冰川 | 中国第一次冰川编目数据集 | 2020/01/19 |
19 | 沙漠与荒漠化 | 塔克拉玛干1:150万风沙地貌图(1978年) | 2018/04/25 |
20 | 遥感及产品 | 疏勒河流域ASTER GDEM数据集 | 2018/05/07 |
21 | 生态 | 1000年(公元1000年-公元2000年)石笋和树轮集成年平均温度重建数据 | 2018/07/06 |
22 | 基础地理 | 阿富汗地区冰川1:10万编目数据集(2005年) | 2019/11/19 |
23 | 沙漠与荒漠化 | 科尔沁草原大青沟地区1:5万沙漠化发展程度图(1958年) | 2019/10/09 |
24 | 基础地理 | 天水1:50万土地利用现状图 | 2018/04/25 |
25 | 基础地理 | 银川1:50万土地利用现状图 | 2018/04/25 |
26 | 基础地理 | 黑河流域1:100万植被类型图(2001年) | 2020/01/19 |
27 | 沙漠与荒漠化 | 天山北麓诸河流域沙漠分布数据集(2000年) | 2019/10/10 |
28 | 基础地理 | 中国1km分辨率数字高程模型数据集 | 2019/04/01 |
29 | 冻土 | 中国1:1000万冻土类型图 | 2019/10/11 |
30 | 水文 | 天山北麓诸河流域水库分布数据集 | 2019/10/10 |
31 | 基础地理 | 阿富汗1:10万冰湖分布数据集(2005年) | 2020/01/19 |
32 | 遥感及产品 | 黑河流域Landsat ETM+遥感影像数据集 | 2019/10/09 |
33 | 冻土 | 蒙古1:1200万冻土类型图 | 2020/01/19 |
34 | 基础地理 | 甘肃省1:10万基础地理数据集(2012年) | 2020/01/19 |
35 | 基础地理 | 祁连山自然保护区1:100万空间专题数据集 | 2020/01/16 |
36 | 基础地理 | 宁夏自治区核心辖区1:10万城市居民点数据集(2012年) | 2020/01/16 |
37 | 基础地理 | 内蒙古自治区1:50万基础自然灾害空间数据集(2005年) | 2020/01/19 |
38 | 基础地理 | 内蒙古自治区1:10万基础地理数据集(2012年) | 2020/01/19 |
39 | 生态 | 塔里木河流域HWSD土壤质地数据集 | 2018/05/07 |
40 | 基础地理 | 宁夏自治区1:50万基础自然灾害空间数据集(2005年) | 2020/01/17 |
41 | 水文 | 祁连山自然保护区属地代表水文站年径流量(1956-1997年) | 2020/01/16 |
42 | 冰川 | 伊洛瓦底江流域1:10万冰湖分布数据集(2005年) | 2020/01/19 |
43 | 基础地理 | 黑河流域1:100万地貌数据集(2009年) | 2020/01/19 |
44 | 水文 | 柴达木河流域湖泊分布数据集 | 2019/10/07 |
45 | 冰川 | 印度北安查尔邦地区冰川编目数据 | 2019/10/10 |
46 | 基础地理 | 祁连山自然保护区1:10万空间基础数据集 | 2020/01/16 |
47 | 基础地理 | 雅鲁藏布江流域1:10万冰湖分布数据集(2005年) | 2020/01/16 |
48 | 冰川 | 印度北安查尔邦地区冰湖编目数据 | 2018/03/23 |
49 | 基础地理 | 塔里木河流域行政边界数据集 | 2018/05/07 |
50 | 基础地理 | 塔里木河流域湖泊分布数据集 | 2018/05/07 |
51 | 冰川 | 兴都库什-喜马拉雅山地区冰湖编目数据集 | 2018/03/23 |
52 | 基础地理 | 塔里木河流域边界数据集 | 2018/05/07 |
53 | 基础地理 | 塔里木河流域道路分布数据集 | 2018/05/07 |
54 | 基础地理 | 塔里木河流域河流分布数据集 | 2018/05/07 |
55 | 冻土 | 环北极地区多年冻土和地下冰状态图(V2) | 2019/10/09 |
56 | 基础地理 | 塔里木河流域居民点数据集 | 2018/05/07 |
57 | 冻土 | 环北极多年冻土和地下冰状态图(中国部分)1:100万数据集(90年代) | 2020/01/19 |
58 | 基础地理 | 恒河流域冰川1:10万编目数据集(2005年) | 2019/11/19 |
59 | 基础地理 | 宁夏自治区核心辖区1:10万城镇界数据集(2012年) | 2020/01/16 |
60 | 基础地理 | 甘肃省核心辖区1:10万基础地理数据集(2012年) | 2020/01/19 |
61 | 沙漠与荒漠化 | 塔里木河流域1:10万沙漠沙地分布图(2000年) | 2018/05/07 |
62 | 基础地理 | 塔里木河流域2000年土地利用/土地覆盖数据集 | 2018/05/07 |
63 | 基础地理 | 印度河流域1:10万冰湖分布数据集(2005年) | 2019/11/26 |
64 | 基础地理 | 塔里木河流域水库分布数据集 | 2018/05/07 |
65 | 冻土 | 基于《环北极地区多年冻土和地下冰状态图》的中国及其周边地区冻土分布图 | 2019/10/09 |
66 | 冰川 | 不丹冰川编目数据集 | 2019/10/07 |
67 | 冰川 | 不丹冰湖编目数据集 | 2019/10/07 |
68 | 基础地理 | 全球1:100万机场跑道数据集(2013年) | 2020/01/16 |
69 | 基础地理 | 全球1:100万机场数据集(2013年) | 2020/01/17 |
70 | 基础地理 | 全球1:100万海岸线数据(2012年) | 2020/01/17 |
71 | 基础地理 | 全球1:100万公园及保护区数据集(2013年) | 2020/01/17 |
72 | 冻土 | 基于《环北极多年冻土和地下冰状态图》的中国多年冻土分布图(第二版) | 2019/10/09 |
73 | 基础地理 | 黑河流域1:100万草场分布数据集 | 2020/01/19 |
74 | 基础地理 | 宁夏自治区核心辖区1:10万基础地理数据集(2012年) | 2020/01/16 |
75 | 基础地理 | 全球1:10万海洋数据集(2012年) | 2020/01/16 |
76 | 基础地理 | 全球1:100万其他人口城市数据集(2013年) | 2020/01/17 |
77 | 水文 | 1949年-2002年黑河流域、石羊河流域和疏勒河流域年径流量数据 | 2019/12/03 |
78 | 基础地理 | 全球1:100万等高线数据集(2013年) | 2020/01/17 |
79 | 基础地理 | 全球1:100万城市居民点数据集(2013年) | 2020/01/17 |
80 | 基础地理 | 全球1:100万人口75万和90万之间的分布图(2013年) | 2020/01/17 |
81 | 基础地理 | 甘肃省1:50万基础自然灾害空间数据集(2008年) | 2020/01/19 |
82 | 基础地理 | 全球1:100万海洋数据集(2012年) | 2020/01/17 |
83 | 水文 | 黄土区流域尺度水文生态过程及其对全球气候变化的响应项目的汇交数据 | 2019/12/03 |
84 | 沙漠与荒漠化 | 青海湖流域沙漠(沙地)分布数据集(2000年) | 2018/05/07 |
85 | 生态 | 柴达木河流域HWSD土壤质地数据集 | 2019/10/07 |
86 | 基础地理 | 全球1:100万海港数据集(2013年) | 2020/01/17 |
87 | 气象 | 1957-1992年河西走廊黑河流域额济纳旗站气象数据 | 2019/12/03 |
88 | 沙漠与荒漠化 | 大沁他拉1:10万沙漠化发展程度图(1958年) | 2019/10/07 |
89 | 沙漠与荒漠化 | 柴达木河流域沙漠沙地分布数据集(2000年) | 2019/10/07 |
90 | 水文 | 2000-2007年塔里木河下游水样水溶性盐分分析 | 2019/12/02 |
91 | 基础地理 | 青海湖流域湖泊分布数据集 | 2018/05/07 |
92 | 基础地理 | 青海湖流域道路分布数据集 | 2018/05/07 |
93 | 基础地理 | 青海湖流域2000年土地覆盖/土地利用数据集 | 2018/05/07 |
94 | 基础地理 | 青海湖流域行政边界分布数据集 | 2018/05/07 |
95 | 基础地理 | 青海湖流域铁路分布数据集 | 2018/05/07 |
96 | 水文 | 2000-2007塔里木河下游地下水位的变化数据 | 2019/12/02 |
97 | 基础地理 | 塔里木河流域铁路分布数据集 | 2018/05/07 |
98 | 水文 | 2002-2004年河西走廊黑河流域额济纳旗土壤水分调查数据 | 2019/12/02 |
99 | 基础地理 | 青海湖流域河流分布数据集 | 2018/05/07 |
100 | 沙漠与荒漠化 | 科尔沁草原大青沟地区1:5万沙漠化发展程度图(1975年) | 2019/10/09 |
101 | 沙漠与荒漠化 | 科尔沁草原大青沟地区1:5万沙漠化发展程度图(1981年) | 2019/10/09 |
102 | 沙漠与荒漠化 | 疏勒河流域沙漠分布数据集(2000年) | 2018/05/07 |
103 | 基础地理 | 疏勒河流域土地利用\土地覆盖数据集(2000年) | 2019/10/10 |
104 | 基础地理 | 疏勒河流域道路分布数据集 | 2018/05/07 |
105 | 基础地理 | 疏勒河流域行政边界分布数据集 | 2018/05/07 |
106 | 冻土 | 哈萨克斯坦1:1000万冻土类型图 | 2019/10/08 |
107 | 基础地理 | 全球1:100万多边形河流数据集(2013年) | 2020/01/17 |
108 | 基础地理 | 中国西部1:100万数字地貌数据集 | 2019/12/04 |
109 | 基础地理 | 全球1:100万补充等高线数据集(2013年) | 2020/01/17 |
110 | 基础地理 | 全球1:100万冰川数据集(2013年) | 2020/01/17 |
111 | 遥感及产品 | 青海湖流域长时间序列GIMMS植被指数数据集 | 2018/05/07 |
112 | 遥感及产品 | 青海湖流域长时间序列SpotVegetation植被指数数据集 | 2018/05/07 |
113 | 冻土 | 俄罗斯1:2000万冻土类型图 | 2019/10/08 |
114 | 基础地理 | 青海湖流域居民点分布数据集 | 2018/05/07 |
115 | 基础地理 | 疏勒河流域河流分布数据集 | 2018/05/07 |
116 | 沙漠与荒漠化 | 奈曼旗,库偏旗,科左后旗沙漠化类型图(1983年) | 2019/10/09 |
117 | 冻土 | 基于《中国冰雪冻土图》的中国冻土分布图 | 2018/03/23 |
118 | 生态 | 青海湖流域HWSD土壤质地数据集 | 2018/05/07 |
119 | 基础地理 | 全球1:100万高速及其他道路数据集(2013年) | 2020/01/17 |
120 | 遥感及产品 | 疏勒河流域长时间序列SpotVegetation植被指数数据集 | 2018/05/07 |
121 | 基础地理 | 全球1:100万地名数据集(2013年) | 2020/01/17 |
122 | 基础地理 | 疏勒河流域HWSD土壤质地数据集 | 2018/05/07 |
123 | 基础地理 | 疏勒河流域水库分布数据集 | 2018/05/07 |
124 | 基础地理 | 疏勒河流域湖泊分布数据集 | 2018/05/07 |
125 | 水文 | 河西内陆河流域祁连山区地下水统计 | 2020/01/16 |
126 | 基础地理 | 全球1:100万公园及保护区分布点数据集(2013年) | 2020/01/17 |
127 | 基础地理 | 疏勒河流域铁路分布数据集 | 2018/05/07 |
128 | 基础地理 | 疏勒河流域居民点分布数据集 | 2018/05/07 |
129 | 遥感及产品 | 中国地区SRTM DEM数据集 | 2020/01/07 |
130 | 基础地理 | 伊洛瓦底江流域冰川1:10万编目数据集(2005年) | 2019/11/19 |
131 | 生态 | 2002和2006年塔里木河下游植物生理指标数据集 | 2019/12/03 |
132 | 基础地理 | 印度河流域冰川1:10万编目数据集(2005年) | 2019/11/19 |
133 | 基础地理 | 柴达木河流域边界分布数据集 | 2019/10/07 |
134 | 基础地理 | 柴达木河流域道路分布数据集 | 2019/10/07 |
135 | 基础地理 | 天山北麓河流域居民点分布数据集 | 2019/10/10 |
136 | 基础地理 | 天山北麓诸河流域道路分布数据集 | 2019/10/10 |
137 | 基础地理 | 天山北麓诸河流域河流分布数据集 | 2019/10/10 |
138 | 基础地理 | 甘肃祁连山自然保护区矢量数据集 | 2020/01/16 |
139 | 基础地理 | 黑河流域研究区边界 | 2020/02/06 |
140 | 遥感及产品 | 黑河流域Landsat TM遥感影像数据集(1987-2010年) | 2019/10/09 |
141 | 基础地理 | 柴达木河流域行政边界分布数据集 | 2019/10/07 |
142 | 冰川 | 尼泊尔冰川编目数据集 | 2019/10/10 |
143 | 基础地理 | 柴达木河流域河流分布数据集 | 2019/10/07 |
144 | 基础地理 | 柴达木河流域居民点分布数据集 | 2019/10/07 |
145 | 基础地理 | 柴达木河流域铁路分布数据集 | 2019/10/07 |
146 | 基础地理 | 敦煌1:50万土地利用现状图 | 2019/10/07 |
147 | 基础地理 | 张掖1:50万土地利用现状图 | 2019/10/10 |
148 | 基础地理 | 天山北麓诸河流域湖泊分布数据集 | 2019/10/10 |
149 | 基础地理 | 天山北麓诸河流域铁路分布数据集 | 2019/10/10 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 基础地理 | 塔里木河流域行政边界数据集 | 2018/05/07 |
2 | 基础地理 | 塔里木河流域湖泊分布数据集 | 2018/05/07 |
3 | 基础地理 | 塔里木河流域河流分布数据集 | 2018/05/07 |
4 | 基础地理 | 塔里木河流域居民点数据集 | 2018/05/07 |
5 | 沙漠与荒漠化 | 甘肃河西地区荒漠植物种群繁殖对策的研究项目的汇交数据 | 2019/10/08 |
6 | 冻土 | 俄罗斯1:2000万冻土类型图 | 2019/10/08 |
7 | 水文 | 柴达木河流域湖泊分布数据集 | 2019/10/07 |
8 | 水文 | 2000-2007年塔里木河下游水样水溶性盐分分析 | 2019/12/02 |
9 | 水文 | 2000-2007塔里木河下游地下水位的变化数据 | 2019/12/02 |
10 | 遥感及产品 | 疏勒河流域ASTER GDEM数据集 | 2018/05/07 |
11 | 遥感及产品 | 疏勒河流域长时间序列GIMMS植被指数数据集 | 2018/05/07 |
12 | 水文 | 2002-2004年河西走廊黑河流域额济纳旗土壤水分调查数据 | 2019/12/02 |
13 | 沙漠与荒漠化 | 柴达木河流域沙漠沙地分布数据集(2000年) | 2019/10/07 |
14 | 沙漠与荒漠化 | 大沁他拉1:10万沙漠化发展程度图(1974年) | 2019/10/07 |
15 | 沙漠与荒漠化 | 大沁他拉1:10万沙漠化发展程度图(1958年) | 2019/10/07 |
16 | 生态 | 柴达木河流域HWSD土壤质地数据集 | 2019/10/07 |
17 | 冰川 | 巴基斯坦冰湖编目数据集(2003-2004年) | 2019/10/07 |
18 | 基础地理 | 塔里木河流域边界数据集 | 2018/05/07 |
19 | 基础地理 | 塔里木河流域道路分布数据集 | 2018/05/07 |
20 | 沙漠与荒漠化 | 塔克拉玛干1:150万风沙地貌图(1978年) | 2018/04/25 |
21 | 基础地理 | 黄河上游2005年1:10万土地利用数据 | 2019/10/09 |
22 | 基础地理 | 黄河上游2000年1:10万土地利用数据 | 2019/10/09 |
23 | 冻土 | 基于《中国冰雪冻土图》的中国冻土分布图 | 2018/03/23 |
24 | 冻土 | 青藏高原1:300万冻土图 | 2018/03/23 |
25 | 生态 | 青海湖流域HWSD土壤质地数据集 | 2018/05/07 |
26 | 沙漠与荒漠化 | 奈曼旗1:15万沙漠化类型及土地区划图(1984年) | 2019/10/10 |
27 | 冰川 | 印度北安查尔邦地区冰川编目数据 | 2019/10/10 |
28 | 冰川 | 印度锡金地区冰川编目数据集 | 2019/10/10 |
29 | 冰川 | 印度喜马偕尔邦冰湖编目数据集 | 2019/10/10 |
30 | 冻土 | 青藏公路沿线1:60万多年冻土图 | 2018/03/23 |
31 | 冰川 | 印度锡金地区冰湖编目数据集 | 2019/10/10 |
32 | 冰川 | 印度喜马偕尔邦冰川编目数据集 | 2019/10/10 |
33 | 冰川 | 中国喜马拉雅山地区朋曲流域冰湖编目数据(2004年) | 2019/10/10 |
34 | 冰川 | 中国喜马拉雅山地区朋曲流域冰川编目数据 | 2019/10/10 |
35 | 沙漠与荒漠化 | 科尔沁草原大青沟地区1:5万沙漠化发展程度图(1975年) | 2019/10/09 |
36 | 沙漠与荒漠化 | 科尔沁草原大青沟地区1:5万沙漠化发展程度图(1981年) | 2019/10/09 |
37 | 沙漠与荒漠化 | 巴丹吉林1:50万风沙地貌数据集(1996年) | 2019/10/07 |
38 | 沙漠与荒漠化 | 中国1:200万沙漠分布图(1974年) | 2018/03/23 |
39 | 生态 | 洞穴次生化学沉积物环境替代指标形成的地球化学动力学项目汇交数据 | 2018/07/12 |
40 | 遥感及产品 | 中国西部Landsat TM遥感数据集 | 2019/10/10 |
41 | 冰川 | 2003-2004年巴基斯坦冰川编目数据集 | 2019/10/07 |
42 | 沙漠与荒漠化 | 中国1:10万沙漠(沙地)分布数据集 | 2019/10/11 |
43 | 生态 | 1000年(公元1000年-公元2000年)石笋和树轮集成年平均温度重建数据 | 2018/07/06 |
44 | 基础地理 | 中国西部1:100万数字地貌数据集 | 2019/12/04 |
45 | 沙漠与荒漠化 | 天山北麓诸河流域沙漠分布数据集(2000年) | 2019/10/10 |
46 | 遥感及产品 | 中国西部Landsat MSS遥感数据集 | 2019/10/10 |
47 | 冻土 | 中国1:400万冰雪冻土图 | 2018/03/23 |
48 | 冰川 | 印度北安查尔邦地区冰湖编目数据 | 2018/03/23 |
49 | 基础地理 | 塔里木河流域铁路分布数据集 | 2018/05/07 |
50 | 基础地理 | 中国1km分辨率数字高程模型数据集 | 2019/04/01 |
51 | 冰川 | 西南季风区气候与冰川演变对丽江-玉龙雪山地区资源和可持续发展的影响项目的汇交数据(2004.1-2006.12) | 2018/03/23 |
52 | 冰川 | 兴都库什-喜马拉雅山地区冰湖编目数据集 | 2018/03/23 |
53 | 生态 | 2002年中国西部地区陆面数据同化数据集 | 2018/07/12 |
54 | 遥感及产品 | 1978-2012年中国雪深长时间序列数据集 | 2019/10/10 |
55 | 冻土 | 中国1:1000万冻土区划及类型图 | 2019/10/11 |
56 | 冻土 | 中国1:1000万冻土类型图 | 2019/10/11 |
57 | 水文 | 天山北麓诸河流域水库分布数据集 | 2019/10/10 |
58 | 冻土 | 蒙古1:1200万冻土类型图 | 2020/01/19 |
59 | 冻土 | 中国1:400万冰川冻土沙漠图 | 2018/03/23 |
60 | 遥感及产品 | 黑河流域QuickBird遥感影像数据集 | 2019/10/09 |
61 | 基础地理 | 中国西部Landsat ETM遥感数据集 | 2019/10/10 |
62 | 基础地理 | 黄河上游1990年1:10万土地利用数据 | 2019/10/09 |
63 | 基础地理 | 黑河流域道路分布数据集 | 2018/07/05 |
64 | 冰川 | 乌鲁木齐河流域冰冻圈资源与环境数据集 | 2018/03/23 |
65 | 遥感及产品 | 中国地区AMSR-E亮温数据集 | 2018/05/08 |
66 | 冻土 | 蒙古共和国冻土及冻土分区图 | 2019/10/09 |
67 | 气象 | 全球变化背景下青藏高原关键区水份循环特征变化及其影响作用项目的汇交数据(2006-2008年) | 2019/03/27 |
68 | 基础地理 | 中国地区被动微波SSM/I亮度温度数据集 | 2018/05/08 |
69 | 基础地理 | 塔里木河流域2000年土地利用/土地覆盖数据集 | 2018/05/07 |
70 | 遥感及产品 | 中国地区长时间序列SPOT_Vegetation植被指数数据集 | 2019/10/11 |
71 | 基础地理 | 青藏高原冰冻圈综合数据集 | 2019/10/11 |
72 | 沙漠与荒漠化 | 塔里木河流域1:10万沙漠沙地分布图(2000年) | 2018/05/07 |
73 | 基础地理 | 塔里木河流域水库分布数据集 | 2018/05/07 |
74 | 基础地理 | 基于世界土壤数据库(HWSD)的中国土壤数据集(v1.1) | 2019/10/09 |
75 | 水文 | 塔里木河流域冰川变化趋势及对水资源变化的影响研究项目的汇交数据 | 2018/03/23 |
76 | 生态 | 塔里木河流域HWSD土壤质地数据集 | 2018/05/07 |
77 | 遥感及产品 | 青海湖流域长时间序列GIMMS植被指数数据集 | 2018/05/07 |
78 | 生态 | 天山北麓河流域HWSD土壤质地数据集 | 2019/10/10 |
79 | 生态 | 干旱沙漠区土壤水循环的植被调控机理项目的汇交数据 | 2019/10/08 |
80 | 基础地理 | 青海湖流域湖泊分布数据集 | 2018/05/07 |
81 | 基础地理 | 青海湖流域道路分布数据集 | 2018/05/07 |
82 | 基础地理 | 青海湖流域2000年土地覆盖/土地利用数据集 | 2018/05/07 |
83 | 沙漠与荒漠化 | 青海湖流域沙漠(沙地)分布数据集(2000年) | 2018/05/07 |
84 | 基础地理 | 青海湖流域行政边界分布数据集 | 2018/05/07 |
85 | 基础地理 | 青海湖流域铁路分布数据集 | 2018/05/07 |
86 | 基础地理 | 青海湖流域居民点分布数据集 | 2018/05/07 |
87 | 基础地理 | 青海湖流域河流分布数据集 | 2018/05/07 |
88 | 沙漠与荒漠化 | 疏勒河流域沙漠分布数据集(2000年) | 2018/05/07 |
89 | 基础地理 | 疏勒河流域土地利用\土地覆盖数据集(2000年) | 2019/10/10 |
90 | 遥感及产品 | 青海湖流域长时间序列SpotVegetation植被指数数据集 | 2018/05/07 |
91 | 水文 | 黄土区流域尺度水文生态过程及其对全球气候变化的响应项目的汇交数据 | 2019/12/03 |
92 | 基础地理 | 中国地区土地覆盖综合数据集 | 2019/10/11 |
93 | 沙漠与荒漠化 | 奈曼旗,库偏旗,科左后旗沙漠化类型图(1983年) | 2019/10/09 |
94 | 遥感及产品 | 柴达木河流域长时间序列GIMMS植被指数数据集 | 2019/10/07 |
95 | 基础地理 | 疏勒河流域道路分布数据集 | 2018/05/07 |
96 | 基础地理 | 疏勒河流域行政边界分布数据集 | 2018/05/07 |
97 | 遥感及产品 | 柴达木河流域 长时间序列SpotVegetation植被指数数据集 | 2019/10/07 |
98 | 基础地理 | 疏勒河流域河流分布数据集 | 2018/05/07 |
99 | 沙漠与荒漠化 | 科尔沁草原大青沟地区1:5万沙漠化发展程度图(1958年) | 2019/10/09 |
100 | 冰川 | 全球冰川数据集RGI v3.2 | 2019/11/20 |
101 | 基础地理 | 张掖1:50万土地利用现状图 | 2019/10/10 |
102 | 遥感及产品 | 疏勒河流域长时间序列SpotVegetation植被指数数据集 | 2018/05/07 |
103 | 生态 | 额济纳三角洲土壤盐分、有机质调查数据 | 2019/10/08 |
104 | 生态 | 额济纳三角洲生态植被样方调查数据 | 2019/10/08 |
105 | 冻土 | 环北极地区多年冻土和地下冰状态图(V2) | 2019/10/09 |
106 | 冻土 | 基于《中国冰川冻土沙漠图》的中国冻土分布图 | 2019/10/09 |
107 | 冻土 | 基于《环北极地区多年冻土和地下冰状态图》的中国及其周边地区冻土分布图 | 2019/10/09 |
108 | 冰川 | 不丹冰川编目数据集 | 2019/10/07 |
109 | 冰川 | 不丹冰湖编目数据集 | 2019/10/07 |
110 | 基础地理 | 疏勒河流域HWSD土壤质地数据集 | 2018/05/07 |
111 | 冻土 | 俄罗斯1:250万冻土类型数据集 | 2019/10/08 |
112 | 基础地理 | 疏勒河流域水库分布数据集 | 2018/05/07 |
113 | 基础地理 | 疏勒河流域湖泊分布数据集 | 2018/05/07 |
114 | 遥感及产品 | 中国地区被动微波SMMR亮度温度数据集 | 2018/05/08 |
115 | 遥感及产品 | 中国地区MODIS雪盖产品数据集 | 2018/04/23 |
116 | 基础地理 | 银川1:50万土地利用现状图 | 2018/04/25 |
117 | 冻土 | 基于《环北极多年冻土和地下冰状态图》的中国多年冻土分布图(第二版) | 2019/10/09 |
118 | 基础地理 | 疏勒河流域铁路分布数据集 | 2018/05/07 |
119 | 基础地理 | 疏勒河流域居民点分布数据集 | 2018/05/07 |
120 | 生态 | 冻土环境对青藏铁路工程建设的影响及工程的环境效应项目汇交的数据 | 2018/07/12 |
121 | 冻土 | 哈萨克斯坦1:1000万冻土类型图 | 2019/10/08 |
122 | 基础地理 | 天水1:50万土地利用现状图 | 2018/04/25 |
123 | 基础地理 | 天山北麓诸河流域行政边界分布数据集 | 2018/05/07 |
124 | 生态 | 中国1:400万植被图 | 2019/10/11 |
125 | 水文 | 1949年-2002年黑河流域、石羊河流域和疏勒河流域年径流量数据 | 2019/12/03 |
126 | 生态 | 2002和2006年塔里木河下游植物生理指标数据集 | 2019/12/03 |
127 | 气象 | 1957-1992年河西走廊黑河流域额济纳旗站气象数据 | 2019/12/03 |
128 | 极地 | 1990-1991年中国第7次南极考察中山站重力固体潮观测数据 | 2018/04/17 |
129 | 基础地理 | 柴达木河流域河流分布数据集 | 2019/10/07 |
130 | 基础地理 | 柴达木河流域居民点分布数据集 | 2019/10/07 |
131 | 冰川 | 尼泊尔冰川编目数据集 | 2019/10/10 |
132 | 冰川 | 尼泊尔冰湖编目数据集 | 2019/10/10 |
133 | 生态 | 历史时期典型岩溶环境的自然变化与人类影响:石笋记录项目的汇交数据 | 2019/12/06 |
134 | 基础地理 | 柴达木河流域铁路分布数据集 | 2019/10/07 |
135 | 基础地理 | 敦煌1:50万土地利用现状图 | 2019/10/07 |
136 | 基础地理 | 柴达木河流域边界分布数据集 | 2019/10/07 |
137 | 基础地理 | 柴达木河流域道路分布数据集 | 2019/10/07 |
138 | 基础地理 | 柴达木河流域行政边界分布数据集 | 2019/10/07 |
139 | 基础地理 | 天山北麓河流域居民点分布数据集 | 2019/10/10 |
140 | 基础地理 | 天山北麓诸河流域道路分布数据集 | 2019/10/10 |
141 | 基础地理 | 天山北麓诸河流域河流分布数据集 | 2019/10/10 |
142 | 基础地理 | 天山北麓诸河流域铁路分布数据集 | 2019/10/10 |
143 | 基础地理 | 黑河流域研究区边界 | 2020/02/06 |
144 | 基础地理 | 天山北麓诸河流域湖泊分布数据集 | 2019/10/10 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 遥感及产品 | 青海湖流域长时间序列SpotVegetation植被指数数据集 | 2018/05/07 |
2 | 基础地理 | 青海湖流域河流分布数据集 | 2018/05/07 |
3 | 沙漠与荒漠化 | 疏勒河流域沙漠分布数据集(2000年) | 2018/05/07 |
4 | 基础地理 | 疏勒河流域土地利用\土地覆盖数据集(2000年) | 2019/10/10 |
5 | 基础地理 | 青海湖流域居民点分布数据集 | 2018/05/07 |
6 | 基础地理 | 疏勒河流域道路分布数据集 | 2018/05/07 |
7 | 基础地理 | 疏勒河流域行政边界分布数据集 | 2018/05/07 |
8 | 基础地理 | 疏勒河流域河流分布数据集 | 2018/05/07 |
9 | 遥感及产品 | 疏勒河流域长时间序列SpotVegetation植被指数数据集 | 2018/05/07 |
10 | 基础地理 | 疏勒河流域铁路分布数据集 | 2018/05/07 |
11 | 基础地理 | 疏勒河流域居民点分布数据集 | 2018/05/07 |
12 | 基础地理 | 疏勒河流域HWSD土壤质地数据集 | 2018/05/07 |
13 | 基础地理 | 疏勒河流域水库分布数据集 | 2018/05/07 |
14 | 基础地理 | 疏勒河流域湖泊分布数据集 | 2018/05/07 |
15 | 基础地理 | 天水1:50万土地利用现状图 | 2018/04/25 |
16 | 基础地理 | 银川1:50万土地利用现状图 | 2018/04/25 |
17 | 生态 | 塔里木河流域HWSD土壤质地数据集 | 2018/05/07 |
18 | 水文 | 1949年-2002年黑河流域、石羊河流域和疏勒河流域年径流量数据 | 2019/12/03 |
